Resumen
DESCRIPCIÓN
El nuevo edificio corporativo de HP 750 Tower Generador de nitrógeno produce nitrógeno utilizando una combinación de tecnología de filtración y adsorción por oscilación de presión (PSA). El aire comprimido estándar se filtra mediante filtros coalescentes de alta eficiencia para eliminar todos los contaminantes hasta 5 µm. Luego, el aire pasa a través de dos columnas llenas de un tamiz molecular de carbono combinado (CMS) patentado que adsorbe O2, CO2, y humedad Estos se desorben a la atmósfera durante el ciclo de cambio de presión dejando un suministro de nitrógeno ultrapuro.
El caudal garantizado de nitrógeno puro es de 750 ml / min.
CARACTERÍSTICAS DE LA TORRE HP 750:
▪︎ Tasa de flujo 750 mL / min
▪︎ Pureza> 99.999%
▪︎ Presión hasta 5 barg (75 psig)
▪︎ Diseño que ahorra espacio
▪︎ Tamiz molecular de carbono patentado
▪︎ Ideal para aplicaciones TGA y DSC
▪︎ 2 año de garantía estándar
Parte # DB-N2T-750-EU (220 V / 50 Hz)
Parte # DB-N2T-750-EE. UU. (115 V / 60 Hz)
APLICACIONES
▪︎ USO GENERAL DE LABORATORIO
▪︎ INCUBADORAS
▪︎ TGA y DSC
OPCIONES
Está disponible la siguiente opción:
▪︎ Horno catalítico
ESPECIFICACIONES
| Flujo mL / min | 750 |
| Pureza | > 99.999% |
| Pureza de hidrocarburos (medida como metano) | N/A |
| Punto de Rocío ºC (°F) | -50 (-58) |
| Presión de salida barg (psig) | hasta 5 máx. (75) |
| Presión de entrada barg (psig) | 7 a 10 (100 a 160) |
| Requerimiento de aire de entrada real litros a 8 barg (116 psig) | 12 |
| Entrada de aire del compresor recomendada a 8 barg (116 psig) | 24 |
| Caída de presión barg (psig) | 1.5 (22) |
| Calidad del aire de entrada | Aire comprimido limpio y seco ISO8573-1: 2010 Clase 1.2.1 |
| Tecnología | Tamiz molecular de carbono |
| Tiempo de calentamiento (minutos) | 60 |
| Los indicadores LED | Encendido / apagado, sistema listo, errores |
| Suministro eléctrico | 110-120 V 60 Hz/220-240 V 50 Hz |
| Vatios de consumo de energía | 270 |
| Nivel de ruido | Minimo |
| Dimensiones del producto mm (in) | 175 de ancho x 490 de alto x 670 de profundidad (6.9 de ancho x 19.3 de alto x 26.4 de profundidad) |
| Peso del producto kg (lbs) | 25.5 (56) |
| Dimensiones de envío mm (in) | 770 de ancho x 410 de alto x 590 de profundidad (30.3 de ancho x 16.1 de alto x 23.2 de profundidad) |
| Peso de envío kg (lbs) | 30.5 (67) |
| Temperatura de funcionamiento ºC ( ºF) | 15 a 35 (59 a 95) |
| Conexión de entrada | Compresión de 1/4 " |
| Conexión de salida | Compresión de 1/8 " |
| Certificación | CE, FCC |



